Durata de livrare: 1-4
• Substanță activă: acetamiprid 200 g/kg
• Formulare: Granule solubile în apă
• Număr certificat omologare: 2616/02.03.2006
• Combate dăunătorii în toate stadiile de dezvoltare (ou-larva-adult).
• Are efect rapid, afectând sistemul nervos al insectelor care paralizează şi mor.
• Produsul este absorbit rapid în plantă.
• Eficacitatea nu este condiţionată de temperatura aerului.
• Rezistenţă foarte bună la spălare (ploi, irigare prin aspersie).
• Durată lungă de protecţie - peste trei săptămâni.
• Perioadă scurtă de pauză de la aplicare până la recoltare (3-14 zile).
Omologări in România:
Cultura | Organism dăunător | Doza / Concentratie |
Cartof | Păduchii de frunze ai cartofului (Aphis spp.) Gândacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) |
0,1 kg/ha |
Grâu | Ploșnița asiatică a cerealelor (Eurygaster integriceps) | 0,1 kg/ha |
Porumb | Gărgărița frunzelor de porumb (Tanymecus dilaticollis) | 0,1 kg/ha |
Ardei | Păduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,125 kg/ha (0,0125%) |
Castraveți solarii | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporiorum) | 0,250 kg/ha (0,025%) |
Tripsul californian (Franklinella occidentalis) | 0,4 kg/ha (0,04%) | |
Varză | Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicae) | 0,075 kg/ha (0,0125%) |
Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,150 kg/ha (0,025%) | |
Ceapă | Tripsul tutunului (Thrips tabaci) | 0,2 kg/ha |
Măr | Paduchele verde al marului (Aphis pomi) | 0,3 kg/ha (0,02%) |
Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03%) (generația de vară aplicat la apariția formelor mobile) |
|
Păduchele lânos (Eriosoma lanigerum) | 0,3 kg/ha (0,02%) | |
Acarianul roșu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Afide (Aphis pomi) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Prun | Păduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,250-0,300 kg/ha (0,025-0,03%) (generația de vară aplicat la apariția formelor mobile) |
Acarianul roșu al pomilor (Panonychus ulmi) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Afide (Aphis spp.) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Paduchele din San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă) | |
Păr | Puricele melifer (Cacopsylla spp.)) | 0,02% (0,2 kg/ha) |
Viță de vie | Molia vitei de vie (Lobesia botrana) | 0,250 kg/ha |
Rapiță | Viespea rapiței (Athalia rosae) Gândacul lucios (Meligethes aeneus) |
0,150 kg/ha |
Gărgărița tulpinilor de rapiță (Ceutorhynchus napi) | 0,2 kg/ha |